وزن مخصوص مش ومیلگرد


وزن مخصوص شبکه مش فولادی و میلگردشاخه ای
وزن شبکه مش فولادی
تنوع نوع میلگرد از نمره 6 الی 16 بسته به نیاز تولید می شود.
سایز میلگرد - چشمه - وزن هر متر مربع - وزن هر برگ
6 ساده 10*10 5 کیلوگرم 62 کیلو
6 ساده 15*15 3.5 کیلوگرم 43 کیلو
6 ساده 20*20 2.5 کیلو گرم 33 کیلو
6 ساده 25*25 2 کیلوگرم 26 کیلو
6 ساده 30*30 1.5 کیلوگرم 22 کیلو
8 ساده و آجدار 10*10 8 کیلوگرم 96 کیلو
8 ساده و آجدار 15*15 5.5 کیلوگرم 67 کیلو
8 ساده و آجدار 20*20 4 کیلوگرم 49 کیلو
8 ساده و آجدار 25*25 3.5 کیلوگرم 43 کیلو
8 ساده و آجدار 30*30 3 کیلوگرم 37 کیلو
10 ساده و آجدار 10*10 12.5 کیلوگرم 178 کیلو
10 ساده و آجدار 15*15 8.5 کیلوگرم 119 کیلو
10 ساده و آجدار 20*20 6.5 کیلوگرم 89 کیلو
10 ساده و آجدار 25*25 5 کیلوگرم 72 کیلو
10 ساده و آجدار 30*30 4.5 کیلوگرم 60 کیلو
12 ساده و آجدار 10*10 18 کیلوگرم 257 کیلو
12 ساده و آجدار 15*15 12 کیلوگرم 180 کیلو
12 ساده و آجدار 20*20 9 کیلوگرم 129 کیلو
12 ساده و آجدار 25*25 8.5 کیلوگرم 116 کیلو
12 ساده و آجدار 30*30 6 کیلوگرم 86 کیلو
|
سایز میلگرد (mm) |
وزن شاخه 12 متری میلگرد (Kg) |
|---|---|
|
8 |
5 |
|
10 |
8 |
|
12 |
11 |
|
14 |
15 |
|
16 |
19 |
|
18 |
24 |
|
20 |
30 |
|
22 |
36 |
|
25 |
47 |
|
28 |
58 |
|
32 |
76 |
|
36 |
96 |
نحوه محاسبه وزن میلگرد
با استفاده از فرمول زیر به راحتی میتوان وزن میلگرد با قطر مختلف و طول متفاوت را محاسبه کرد.
قطر میلگرد به توان 2 تقسیم بر 162= وزن یک مترطول میلگرد
| سایز تیرآهن | ارتفاع | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | وزن شاخه 1 متر (kg) | وزن شاخه 12 متر (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE12 | 120 | 64 | 4/4 | 6/3 | 10/4 | 124/8 |
| IPE14 | 140 | 73 | 4/7 | 6/9 | 12/9 | 154/8 |
| IPE16 | 160 | 82 | 5/0 | 7/4 | 15/8 | 189/6 |
| IPE18 | 180 | 91 | 5/3 | 8/0 | 18/8 | 225/6 |
| IPE20 | 200 | 100 | 5/6 | 8/5 | 22/4 | 268/8 |
| IPE22 | 220 | 110 | 5/9 | 9/2 | 26/2 | 314/4 |
| IPE24 | 240 | 120 | 6/2 | 9/8 | 30/7 | 368/4 |
| IPE27 | 270 | 135 | 6/6 | 10/2 | 36/1 | 433/2 |
| IPE30 | 300 | 150 | 7/1 | 10/7 | 42/2 | 506/4 |
جهت بازدید صفحه لیست قیمت روزانه مش کلیک فرمایید.