ردیف | نام | ضخامت | عرض | حالت | محل تحویل | واحد | آخرین قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26400 | |
4 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26400 | |
5 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25200 | |
6 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25200 | |
7 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24200 | |
8 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24200 | |
9 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24200 | |
10 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24200 | |
11 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24100 | |
12 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24100 | |
13 | ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24200 | |
14 | ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24200 | |
15 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23900 | |
16 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23900 | |
17 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24400 | |
18 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24400 | |
19 | ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23600 | |
20 | ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23600 | |
21 | ورق گالوانیزه | 2.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
22 | ورق گالوانیزه | 2.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ردیف | نام | ضخامت | عرض | حالت | محل تحویل | واحد | آخرین قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26550 | |
4 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26550 | |
5 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25350 | |
6 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25350 | |
7 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
8 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
9 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
10 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
11 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24250 | |
12 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24250 | |
13 | ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
14 | ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
15 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24050 | |
16 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24050 | |
17 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24550 | |
18 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24550 | |
19 | ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23750 | |
20 | ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23750 |
ردیف | نام | ضخامت | عرض | حالت | محل تحویل | واحد | آخرین قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26550 | |
4 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26550 | |
5 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25350 | |
6 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25350 | |
7 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
8 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
9 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
10 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
11 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24250 | |
12 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24250 | |
13 | ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
14 | ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24350 | |
15 | ورق گالوانیزه | 1.2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24050 | |
16 | ورق گالوانیزه | 1.2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24050 | |
17 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24550 | |
18 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24550 | |
19 | ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23750 | |
20 | ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 23750 |
ردیف | نام | ضخامت | عرض | حالت | محل تحویل | واحد | آخرین قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26690 | |
4 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 26690 | |
5 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25690 | |
6 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 25690 | |
7 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24790 | |
8 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24790 | |
9 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24790 | |
10 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24790 | |
11 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24790 | |
12 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24790 | |
13 | ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24490 | |
14 | ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24490 | |
15 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24390 | |
16 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24390 | |
17 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 24290 | |
18 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
19 | ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
20 | ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ردیف | نام | ضخامت | عرض | حالت | محل تحویل | واحد | آخرین قیمت (تومان) | نمودار قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
2 | ورق گالوانیزه | 0.4 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
3 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
4 | ورق گالوانیزه | 0.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
5 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
6 | ورق گالوانیزه | 0.6 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
7 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
8 | ورق گالوانیزه | 0.7 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
9 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
10 | ورق گالوانیزه | 0.8 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
11 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
12 | ورق گالوانیزه | 0.9 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
13 | ورق گالوانیزه | 1 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
14 | ورق گالوانیزه | 1 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
15 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
16 | ورق گالوانیزه | 1.25 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
17 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
18 | ورق گالوانیزه | 1.5 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
19 | ورق گالوانیزه | 2 | 1000 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
20 | ورق گالوانیزه | 2 | 1250 | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | تماس بگیرید |
محاسبه آنلاین قیمت و وزن یک متر طول ورق گالوانیزه
نظرات کاربران


پارامترهای مختلفی در قیمت ورق گالوانیزه تاثیرگذارندو اینکه بخواهیم روزهای آینده را پیش بینی کنیم شایدبسیار غیرکارشناسی باشد شما بیشتر اخبار سیاسی و معاملات بورس و نوسانات روزانه قیمت ارز را دنبال فرمایید

قیمت ورق 2میل گالوانیزه در این تاریخ 24750 تومان عرض 125


قیمت ورق گالوانیزه 60عرض 125 درتاریخ امروز 26100 تومان میباشد

ورق گالوانیزه 50 عرض 1متر فی 29000 تومان بتاریخ امروز و بالای 5 تن


باسلام قیمت ورق گالوانیزه که درلیست اعلام شده بصورت نقدواریزی میباشد.

سلام قیمت ورق گالوانیزه بالای 5 تن امروز 23500 تومان ضخامت 50


سلام 50 بلند کاشان 8690 تومان انبارتهران


سلام کلیه کارخانجات ورق گالوانیزه ذکر شده در سایت بروز رسانی شده اند ولی ملاک فروش تماس تلفنی با واحد فروش شرکت است


سلام دوست عزیز/بله هرگونه فرم بصورت اجرتی توسط شرکت برای شما صورت می پذیرد لطفا" با واحد فروش شرکت تماس بگیرید.


با سلام/ ورق گالوانیزه ضخامت 016 کارخانه های ایرانی و هفت الماس موجود نیست تا جایی که مطلع هستیم از ورق 025 به بالا کالای ورق گالوانیزه فولاد مبارکه و هفت الماس و هر کارخانه ای که درایران تولید گالوانیزه انجام میده موجود هست و شما باید ورق چین استفاده کنید که ضخامت 016 در بازار موجود است


سلام / ایمیل ها را تیم فروش ورق گالوانیزه و رنگی کنترل میکنن و در اولین فرصت در خدمتتان هستیم


درود/لطفا با شرکت تماس بگیرید


با سلام / بله در صورت خرید ورق های گالوانیزه بصورت تناژ ظرفیتی در قیمتها بسیار تاثیرگذار است هرچه وزن بالاتری خرید نمایید طبعا" تخفیفات بیشتری برایتان لحاظ میگردد
سوالات متداول
کوتینگ (به انگلیسی : Coatting ) میزان پوشش روی در دو سطح ورق و واحد آن gr/m2 میباشد.
وجود گل ( به انگلیسی : Spangle ) به دلیل وجود ناخالصی در روی هنگام کریستال شدن روی مذاب بر روی ورق سرد ( روغنی ) میباشد. علت تولید کالاهای بدون گل به دلیل مسایل محیط زیست میباشد و در آینده تمامی کالاهای گالوانیزه بدون گل خواهد بود. در کل سه نوع گل وجود دارد : مدل بی گل ( به انگلیسی : Zero Spangle ) ، مدل گل ریز ( به انگلیسی : Minimum Spangle ) و مدل گل دار ( به انگلیسی :RegularSpangle ).
اعلام قیمت ورق گالوانیزه در سایت شرکت و تاییدیه قیمت ها از کارشناسان واحدفروش شرکت،دریافت پیشفاکتور،واریزوجه،پروسه تولید و تحویل،نام باربری و اعلام آدرس
ورق گالوانیزه به ورق فولادی پوشش شده توسط روی گفته می شود.
قیمت ورق گالوانیزه 90عرض یک متر
ورق رول گالوانیزه 90عرض 1000 فی 26950خریدبالای 5تن قیمت امروز