
وزن مخصوص ورق عرشه فولادی
- تاریخ ارسال: 1396/08/06
- تعداد نمایش: 5803
- گروه:
-
وزن مخصوص یک متر ورق عرشه فولادی-متال دک
جدول ذیل با عرض مفیدهای استانداردفرمینگ که از مرکز تحقیقات ساختمان
گواهینامه دریافت نموده اند محاسبه شده است
جدول زیر ورق با عرض مفید 94 و 96 سانتیمتر است
ردیف |
ضخامت ورق گالوانیزه | گام فرمینگ | عرض مفیدفرمینگ | طول ورق | وزن مترطول (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ورق با ضخامت 0/7 میل | 75 | 94 | 1 | 7/307 |
2 | ورق با ضخامت 0/7میل | 65 | 96 | 1 | 7/154 |
3 | ورق با ضخامت 0/8میل | 75 | 94 | 1 | 8/351 |
4 | ورق با ضخامت 0/8میل | 65 | 96 | 1 | 8/177 |
5 | ورق با ضخامت 0/9میل | 75 | 94 | 1 | 9/394 |
6 | ورق باضخامت0/9میل | 65 | 96 | 1 | 9/199 |
7 | ورق باضخامت 1میل | 75 | 94 | 1 | 10/438 |
8 | ورق باضخامت 1میل | 65 | 96 | 1 | 10/221 |
9 | ورق باضخامت 1.2 میل | 75 | 94 | 1 | 12/526 |
10 | ورق باضخامت1.2میل | 65 | 96 | 1 | 12/265 |
11 | ورق باضخامت 1.25 | 75 | 94 | 1 | 13/048 |
12 | ورق باضخامت 1.25 | 65 | 96 | 1 | 12/776 |
جدول زیر ورق با عرض مفید 91 و 99 سانتیمتر است
ردیف |
ضخامت ورق گالوانیزه | گام فرمینگ | عرض مفیدفرمینگ | طول ورق | وزن مترطول (کیلوگرم) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ورق با ضخامت 0/7 میل | 75 | 91 | 1 | 7/548 |
2 | ورق با ضخامت 0/7میل | 65 | 99 | 1 | 6/938 |
3 | ورق با ضخامت 0/8میل | 75 | 91 | 1 | 8/626 |
4 | ورق با ضخامت 0/8میل | 65 | 99 | 1 | 7/929 |
5 | ورق با ضخامت 0/9میل | 75 | 91 | 1 | 9/704 |
6 | ورق باضخامت0/9میل | 65 | 99 | 1 | 8/920 |
7 | ورق باضخامت 1میل | 75 | 91 | 1 | 10/782 |
8 | ورق باضخامت 1میل | 65 | 99 | 1 | 9/911 |
9 | ورق باضخامت 1.2 میل | 75 | 91 | 1 | 12/939 |
10 | ورق باضخامت1.2میل | 65 | 99 | 1 | 11/893 |
11 | ورق باضخامت 1.25 | 75 | 91 | 1 | 13/478 |
12 | ورق باضخامت 1.25 | 65 | 99 | 1 | 12.265 |
جهت سفارش کالا با کارشناسان واحد فروش شرکت فولادکبیرتماس بگیرید.
قیمت هم داخل سایت قراربدهید
قیمت روز انواع ورق ها و آهن آلات را روی صفحه اصلی سایت میتوانید دریافت نمایید.